<?php/*Chars	 	ء	آ	أ	ؤ	إ	ئ	ا	ب	ة	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ك	ل	م	ن	ه	و	ى	ي	
 	-4.74	-11.09	-2.58	0.79	-11.09	0.13	-10.4	2.34	0.83	-10.4	0.39	-2.18	-0.71	-0.5	-1.1	-0.79	-2.39	-0.86	-2.34	-0.39	-0.96	-1.48	-2.09	-1.79	-3.69	0.49	-1.61	0.71	-0.28	-0.47	0.54	1.23	-0.6	-0.84	1.11	-9.99	-0.11
ء	3.54	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	0.33	-7.09	-1.22	-0.59	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-7.09	-5.14	-2.35	-4.32	-4.52	-1.48	-4.15	-7.09	-4.09
آ	-3.96	-5.35	-5.35	-5.35	-5.35	-5.35	-5.35	-5.35	0.37	-2.95	0.02	0.03	-0.34	-4.65	2.51	-1.63	0.6	-0.04	-4.25	1.27	-3.27	-1.98	-5.35	-5.35	-5.35	-5.35	-2.86	-1.34	-5.35	-2.51	1.73	0.46	1.54	-2.95	-0.68	-5.35	-0.21
أ	-0.84	-8.87	-8.87	-6.92	-5.73	-8.87	-5.61	-6.47	-0.19	-1.83	-0.65	-0.67	-0.33	0.21	0.06	-0.57	-2.97	0.55	-1.98	1.01	-0.29	-0.5	-0.74	-0.64	-2.26	0.56	-1.22	-0.17	-0.66	0.34	0	1.7	2.01	-0.54	1.15	-3.95	0.25
ؤ	-1.55	-6.14	-6.14	-6.14	-6.14	-6.14	-6.14	-0.06	-3.09	-4.53	1.13	-0.38	-1.56	-6.14	0.63	0.64	-2.42	-1.68	-6.14	0.89	0.04	-6.14	-6.14	-6.14	-6.14	-6.14	-6.14	-6.14	0.31	0.82	0.66	-0.94	-1.9	-0.26	2.75	-3.43	0.52
إ	-4.6	-8	-8	-8	-8	-8	-4.91	-6.61	-0.88	-8	-2.01	-0.88	0.1	-0.41	-1.14	-0.13	-0.26	0.1	-1.88	1.14	-1.19	0.2	-0.43	0.02	-3.92	0.53	-1.36	-0.99	-0.29	-2.7	2.28	0.17	2.1	-3.41	-5.92	-8	0.86
ئ	-0.39	-6.2	-7.3	-7.3	-7.3	-7.3	-7.3	0.43	0.02	1.42	-1.03	-6.61	-0.17	-0.85	-7.3	0.23	-3.37	1	-0.13	-2.8	-5.51	-2.73	-2.97	-2.62	-7.3	-0.83	-5.51	-0.65	0	-2.09	1.09	0.32	-0.34	-0.15	-1.99	-6.2	2.69
ا	1.37	-0.19	-10.8	-8.6	-4.54	-8.6	-0.29	-6.7	-0.12	-2.01	0.75	-1.28	-1.1	-0.9	-1.9	-0.03	-3.32	0.65	-1.67	-0.3	-2.02	-1.4	-1.5	-1.59	-4.43	-0.38	-2.79	-0.73	-0.25	-1.26	2.75	0.16	0.87	-1.58	-1.18	-9.7	-0.63
ب	1.62	-5.4	-5.29	-0.7	-5.15	-1.62	-3.81	1.86	-0.94	0.14	0.06	-2.16	-1.62	-0.15	-2.38	-0.03	-2.34	1.05	-3.03	-1.06	-0.88	-1.86	-2.36	-0.49	-5.19	0.91	-1.01	-1.97	-0.21	-1.02	0.75	-0.44	0.09	0.06	0.53	-5.57	1.52
ة	3.61	-9.25	-9.25	-7.46	-9.25	-9.25	-9.25	-6.41	-9.25	-8.15	-9.25	-9.25	-9.25	-9.25	-9.25	-9.25	-9.25	-9.25	-8.56	-9.25	-9.25	-8.56	-9.25	-6.68	-9.25	-6.85	-9.25	-8.56	-9.25	-9.25	-8.56	-7.64	-7.86	-9.25	-7.3	-9.25	-9.25
ت	2.32	-9.62	-5.71	-0.89	-2.87	-9.62	-3.22	0.37	-0.21	-2.08	-0.75	-2.16	-0.4	0.67	-0.07	-0.5	-2.75	0.49	-1.38	-0.35	-0.1	-0.32	-1.56	-0.94	-2.08	0.24	-1.66	-0.08	0.48	-0.94	0.09	0.39	-0.22	0.71	0.53	-1.83	0.91
ث	2.11	-7.62	-7.62	-3.9	-7.62	-7.62	-7.62	1.91	-0.93	1.12	-1.11	-1.73	-7.62	-7.62	-6.01	-2.32	-7.62	1.17	-7.62	-6.23	-7.62	-7.62	-7.62	-7.62	-7.62	-5.13	-3.93	-2.29	-0.6	-4.48	1.77	0.67	1.04	-1.4	-0.14	-3.77	0.78
ج	1.12	-8.42	-4.92	-2.44	-7.03	-8.42	-2.17	1.74	-0.54	0.05	-0.21	-1.72	-5.01	-1.29	-8.42	0.71	-2.65	0.99	-0.11	-1.46	-6.34	-8.42	-8.42	-8.42	-8.42	-0.4	-4.78	-2.47	-8.42	-5.47	0.88	1.44	1.13	0.87	1.01	-6.22	1.27
ح	1.21	-8.61	-8.61	-8.61	-7.91	-8.61	-8.61	1.71	-0.76	0.37	0.77	-0.67	-1.33	-6.3	-8.61	1.64	-1.25	0.79	-0.71	0.11	-2.53	-0.44	-1.58	-1.16	-1.15	-8.61	-8.61	-0.32	0.48	0.57	0.34	0.45	-1.35	-1.67	0.62	-2.72	1.1
خ	0.29	-7.86	-7.86	-7.86	-7.86	-7.86	-7.86	1.9	0.67	-1.26	0.7	-5.46	-4.42	-7.86	-1.89	0.33	-0.76	1.48	-1.28	-0.63	-2.17	0.81	-1	0.91	-7.86	-7.86	-7.86	0.03	-7.86	-7.86	1.77	0.84	-1.86	-2.76	-0.2	-6.47	0.71
د	2.38	-2.22	-9.22	-1.33	-6.09	-9.22	-3.01	1.35	-1.13	1.09	-0.39	-0.44	-3.18	-3.73	-1.36	-0.07	-7.61	0.68	-2.74	-1.34	-4.58	-9.22	-9.22	-9.22	-9.22	-0.58	-5.4	-0.14	-1.09	-2.85	-0.5	0.45	-0.39	-0.39	1.2	-0.78	1.53
ذ	1.48	-7.39	-7.39	-7.39	-7.39	-7.39	-5.08	2.11	-0.99	-1.85	-1.33	-7.39	-3.29	-7.39	-2.56	-7.39	-7.39	0.11	-7.39	-7.39	-7.39	-7.39	-7.39	-7.39	-7.39	-2.17	-7.39	-2.94	-4.25	1.03	1.48	-3.49	-1.75	1.4	-1.06	-2.67	2.33
ر	2.1	-5.99	-4.9	-1.86	-3.32	-9.7	-0.31	1.85	0.49	0.78	0.1	-2.78	-0.31	-1.13	-3.68	-0.71	-7.4	-1.72	-1.31	-0.41	-1.79	-1.65	-0.46	-1.14	-9.7	-0.99	-1.53	-0.43	-0.67	0.25	-1.82	-1.21	-0.59	-0.46	0.59	-1.1	1.75
ز	2.24	-1.25	-7.02	-4.88	-7.71	-7.71	-2.45	1.83	-0.04	0.67	-0.6	-7.71	-2.38	-2.39	-3.8	-1.48	-7.71	0.75	-1.75	-3.54	-7.71	-7.71	-7.71	-7.71	-7.71	0.35	-3.76	-2.14	-2.56	-2.37	0.15	0.43	-0.54	-0.3	0.63	-4.07	1.97
س	1.62	-4.87	-9.01	-2.39	-0.21	-9.01	-3.6	1.35	0.92	-0.07	1.64	-7.06	-0.57	-1.06	-2.58	-1.8	-9.01	0.4	-7.62	-1.86	-7.06	-9.01	-9.01	0.01	-9.01	0.17	-4.68	-0.68	-1.8	-0.02	0.8	0.3	-0.04	-0.8	0.71	-3.39	1.57
ش	1.1	-8.09	-3.12	-0.31	-1.89	-8.09	-3.43	1.69	-0.02	-1.73	0.26	-8.09	-1.65	-0.85	0.4	-0.05	-4.79	2.05	-6.99	-2.07	-8.09	-8.09	-8.09	-1.22	-4.3	-0.13	-1.53	0.12	-0.86	0.33	-0.65	0.34	0.02	0.77	-0.16	-2.94	1.35
ص	0.88	-7.97	-7.97	-7.97	-7.97	-7.97	-7.97	1.88	0.32	0.32	-2.04	-7.97	-7.97	0.8	-2.92	1.03	-7.97	1.46	-7.97	-7.97	-7.97	-1.2	-7.97	-1.85	-7.97	-0.13	-1.13	0.71	-2.82	-6.87	1.25	0	0.18	-2.37	1.03	-2.12	1.21
ض	2.07	-7.62	-5.42	-6.92	-6.92	-7.62	-2.94	2.01	-0.83	0.06	-0.25	-7.62	-3.72	0.73	-1.06	-0.07	-7.62	0.73	-7.62	-7.62	-7.62	-7.62	-6.52	-1.32	-7.62	0.44	-0.91	-1.13	-7.62	-6.01	-0.01	0.79	-2.62	-0.5	0.49	-0.7	1.67
ط	1.63	-4.13	-8.04	-2.11	-4.19	-8.04	-2.28	2.07	0.26	1.05	-1.33	-8.04	-6.66	-2.46	-4.75	-2.99	-8.04	0.94	-8.04	-1.95	-4.41	-8.04	-8.04	-1.24	-8.04	-0.49	-4.09	0.34	0.53	-8.04	1.17	-1.27	0.67	-0.95	1.07	-2.41	1.25
ظ	0.91	-6.36	-6.36	-6.36	-6.36	-6.36	-6.36	1.9	-0.92	0.56	-1.75	-6.36	-6.36	-6.36	-6.36	-6.36	-6.36	1.66	-6.36	-6.36	-6.36	-6.36	-6.36	-6.36	-6.36	-5.26	-6.36	0.24	-6.36	-6.36	0.32	1.92	-2.05	1.51	-0.11	-1.31	1.59
ع	1.63	-9.24	-9.24	-9.24	-9.24	-9.24	-9.24	1.6	0.08	0.67	0.3	-1.74	-2.55	-9.24	-9.24	1.18	-3.31	1.14	-1.65	-0.98	-0.93	-2.17	-0.72	-2.23	-2.32	-9.24	-9.24	-2.16	-0.51	-2.94	1.77	0.67	0.92	-0.66	0.02	-2.33	0.31
غ	1.51	-6.2	-7.3	-7.3	-7.3	-7.3	-7.3	1.76	-0.56	-0.61	0.47	-4.59	-5	-7.3	-7.3	0.91	-0.33	1.49	0.41	-0.89	-3.19	-4.04	-0.8	-0.51	-7.3	-6.61	-7.3	-3.01	-7.3	-4.66	0.8	0.48	0.12	-1.52	0.83	-3.13	1.73
ف	1.45	-4.74	-6.85	-3.09	-5.33	-1.75	-2.58	1.12	-2.56	0.03	0.15	-5.61	-0.46	-1.56	-2.66	-2.45	-2.18	0.78	-1.73	-0.58	-2.31	-1.74	-0.27	-0.94	-1.48	-0.24	-1.44	-3.27	0.25	-2.26	0.2	-2.35	-0.99	-0.85	0.1	-1.44	2.74
ق	1.77	-4.72	-8.98	-8.98	-8.98	-8.98	-8.98	1.99	0.51	0.5	0.88	-8.98	-8.98	-5.55	-8.98	1.16	-2.44	0.76	-6.21	-2.1	-2.49	-1.05	-0.93	-0.13	-5.8	0.03	-8.98	-0.95	-1.49	-6.9	0.56	-1.02	-1.07	-1.3	0.94	-1.75	1.31
ك	1.42	-8.67	-6.88	-1.41	-5.49	-4.98	-7.57	1.9	0.15	0.44	0.22	-0.1	-4.39	-3.16	-5.45	-0.3	-1.43	1.04	-0.41	0.01	-0.95	-6.59	-5.37	-6.1	-7.98	-3.62	-5.03	-1.88	-4.66	-3.07	0.66	0.62	0.51	-1.61	1.39	-4.61	1.63
ل	1.35	-7.46	-2.84	0.74	-7.51	-0.25	-5.52	1.18	0.01	-0.21	0.68	-0.95	-0.29	-0.14	-0.88	-0.23	-0.79	-0.62	-1.8	0.19	-0.61	-0.96	-2.35	-1.12	-3.86	0.46	-1.19	-0.25	0.04	-0.23	0.11	1.4	-0.15	-0.56	0.08	0.62	0.78
م	1.72	-9.88	-7.31	-3.77	-1.17	-9.88	-3.33	1.57	-0.44	0.23	0.43	-1.36	-0.42	-0.15	-1.2	-0.18	-3.33	0.9	-1.67	0.46	-0.64	-0.34	-2.29	-1.67	-3.66	0.39	-2.17	-1.63	-0.28	-0.75	0.5	-0.9	1.67	-0.7	0.33	-3.38	0.56
ن	2.87	-9.77	-9.77	-4.8	-6.25	-8.68	-4.52	1.05	-0.79	-0.35	0.71	-4.67	-1.05	-1.4	-2.6	-0.03	-1.49	-2.59	-1.37	-0.04	-1.28	-1.4	-3.14	-0.98	-0.75	-1.7	-1.53	-0.04	-0.65	-1.83	-4.54	-1.56	-2.5	0.49	0.13	-2.56	1.28
ه	2.38	-8.75	-6.96	-8.06	-2.77	-8.75	-7.37	2.25	-1.42	-0.9	-1.24	-6.68	-0.26	-8.75	-8.75	0.81	0.65	0.46	-1.05	-5.32	-3.53	-8.75	-3.47	-5.23	-5.62	-7.66	-8.06	-5.62	-3.39	-3.64	-0.49	1.31	-0.25	-2.72	0.66	-2.8	0.4
و	0.61	-2.9	-4.53	-0.06	-7.65	-1.58	-5.05	1.59	0.18	-1.73	0.08	-1.97	-0.27	-0.81	-1.93	0.22	-1.86	0.94	-0.13	0.01	-0.71	-1.07	-0.8	-1.03	-2.35	-0.11	-2.21	0.17	0.66	0.09	1.46	0.65	1.18	-0.84	-1.15	-1.84	0.64
ى	3.61	-5.05	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-6.22	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-6.73	-7.83	-7.13	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83	-7.83
ي	2.32	-3.41	-10.16	-3.05	-3.02	-9.47	-2.71	1.06	-0.81	1.51	-0	-1.55	-1.36	-1.25	-1.89	0.12	-2.14	0.77	-1.42	0.06	-1.06	-2.24	-1.71	-0.99	-4.29	-0.53	-2.82	-0.79	-0.23	0.12	0.22	-0.09	1.29	-0.63	0.15	-6.34	-0.53
