CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	715	199	680	35	4155601
D	25818180	28669225
17929	84	22	22	21582
17958	9	22	22	21582
17958	55	22	22	21582
17992	174	22	22	21582
18021	115	22	22	21582
18050	280	22	22	21582
18082	259	22	22	21582
18082	285	22	22	21582
18113	48	22	22	21582
18147	136	22	0	170478
18202	60	22	0	167244
18202	130	22	0	170478
18202	148	22	0	170478
18235	139	22	0	167244
18235	142	22	0	170478
18263	110	21	0	162729
18292	6	20	0	152040
18292	155	19	0	147231
18324	193	18	0	139482
18324	227	17	0	129234
18354	123	16	0	124560
18388	102	15	0	114570
18388	197	14	0	108990
18415	249	13	0	99294
18447	16	12	0	93420
18447	216	11	0	84018
18477	200	10	0	76380
18478	52	9	0	70065
18509	129	8	0	61104
18541	268	7	0	54495
18568	84	6	0	45828
18568	168	5	0	38925
18599	11	4	0	25940
18599	168	3	0	19485
18657	57	2	0	12970
18657	65	2	0	13264
18718	159	1	0	7785
18752	58	1	0	7785
18800	196	1	0	7638
18800	202	1	0	7638
18800	214	1	0	7638
18800	220	1	0	7638
18800	232	1	0	7638
18800	238	1	0	7638
18800	244	1	0	7638
18800	250	1	0	7638
18800	256	1	0	7638
18800	268	1	0	7638
18800	280	1	0	7638
18800	286	1	0	7638
18801	18	1	0	7638
18801	24	1	0	7638
18801	30	1	0	7638
18801	42	1	0	7638
18801	49	1	0	7638
18801	60	1	0	7638
18801	66	1	0	7638
18801	186	1	0	7638
18801	192	1	0	7638
18801	198	1	0	7638
18801	210	1	0	7638
18801	222	1	0	7638
18801	234	1	0	7638
18801	246	1	0	7638
18801	270	1	0	7638
18801	276	1	0	7638
18802	6	1	0	7638
18802	18	1	0	7638
18802	30	1	0	7638
18811	114	1	0	7638
18845	0	1	0	7638
18901	164	1	0	7638
18932	254	1	0	7785
18964	37	1	0	7785
18964	230	1	0	7638
18995	183	1	0	7638
18996	93	1	0	7785
19023	47	1	0	7638
19023	62	1	0	7785
19060	80	1	0	7638
19060	254	1	0	7785
19085	65	1	0	7638
19116	140	1	0	7638
19146	70	1	0	7638
19176	35	1	0	7785
19208	221	1	0	7638
19208	284	1	0	7785
19238	246	2	0	15276
19238	247	2	0	15276
19238	248	2	0	15276
19240	186	1	0	7785
19269	182	1	0	7638
19270	137	1	0	7785
19298	185	3	0	22914
19300	189	1	0	7638
19300	249	1	0	7785
19300	287	1	0	7785
19334	74	1	0	7638
19334	156	1	0	7785
19363	16	1	0	7638
19363	17	1	0	7785
19370	121	2	0	15276
19420	14	1	0	7648
19420	106	1	0	7638
19428	44	8	1	61104
19449	263	1	0	7638
19458	51	8	0	61104
19482	215	1	0	7638
19491	151	5	0	38190
19513	280	1	0	7648
19539	262	2	0	15276
19543	8	1	0	7648
19543	67	1	0	7638
19558	174	1	0	7638
19576	132	1	0	7638
19590	38	2	0	15276
19591	87	2	0	15276
19605	270	1	0	7638
19628	57	2	0	15276
19630	164	2	0	15276
19633	1	1	0	7648
19667	136	1	0	7638
19667	148	1	0	7648
19674	273	2	0	15276
19678	234	2	0	15276
19678	274	2	0	15276
19697	53	1	0	7638
19697	88	1	0	7648
19725	36	1	0	7648
19727	70	2	0	15276
19728	279	2	0	15276
19754	249	1	0	7648
19755	60	1	0	7638
19777	72	2	0	15276
19787	283	1	0	7648
19788	49	1	0	7638
19797	80	1	0	7638
19816	66	1	0	7648
19816	68	1	0	7638
19824	12	2	0	15276
19828	98	2	0	15276
19847	58	1	0	7648
19847	68	1	0	7638
19854	274	2	0	15276
19855	26	2	0	15276
19876	0	1	0	7648
19886	287	2	0	15276
19888	29	2	0	15276
1	1	0	0	0	27976541	0	0	27976541	0	0	7638	/cgi-sys/suspendedpage.cgi/login
1	511	0	21	0	28638865	27074881	0	26132364	27072953	0	3915535	/cgi-sys/suspendedpage.cgi
1	0	0	1	0	0	28028118	0	0	28028118	0	0	/admin/wp-login.php
1	1	0	0	0	27976541	0	0	27976541	0	0	7638	/cgi-sys/suspendedpage.cgi/wordpress/xmlrpc.php
1	0	0	2	0	0	28209794	0	0	28137472	0	0	/robots.txt?61.221.35.29
1	0	0	18	0	0	28549943	0	0	28363728	0	0	/.env
1	0	0	0	5	0	0	28523287	0	0	27983258	0	/wp-login.php?44.205.252.224
1	0	0	0	27	0	0	28522573	0	0	28026987	0	/wp-login.php
1	0	0	1	0	0	28028390	0	0	28028390	0	0	/login/wp-login.php
1	0	0	6	0	0	28067802	0	0	27703960	0	0	/19837437_notfound.html
1	177	177	542	3	26082962	28669225	27790048	25818180	26132364	27703959	173637	/
1	0	0	10	0	0	27559057	0	0	27414217	0	0	/?167.71.96.67
1	1	0	0	0	27976541	0	0	27976541	0	0	7638	/cgi-sys/suspendedpage.cgi/xmlrpc.php
1	0	0	18	0	0	28535370	0	0	27570590	0	0	/?44.205.252.224
1	0	0	1	0	0	28028525	0	0	28028525	0	0	/web/wp-login.php
1	1	0	0	0	27976541	0	0	27976541	0	0	7638	/cgi-sys/suspendedpage.cgi/wp/xmlrpc.php
1	8	8	0	0	25818180	0	0	25818180	0	0	7848	/?159.203.169.47
1	10	10	27	0	25818180	27402856	0	25818180	27003173	0	9810	/?159.203.175.86
1	0	0	6	0	0	28190102	0	0	28055157	0	0	/?61.221.35.29
1	0	0	3	0	0	28508080	0	0	27893406	0	0	/robots.txt?44.205.252.224
1	0	0	1	0	0	28637278	0	0	28637278	0	0	/favicon.ico
1	0	0	2	0	0	27410052	0	0	27405532	0	0	/robots.txt?159.203.175.86
1	3	3	0	0	25818180	0	0	25818180	0	0	2943	/?167.71.108.96
1	0	0	1	0	0	28028254	0	0	28028254	0	0	/wp-admin/wp-login.php
1	0	0	15	0	0	28638865	0	0	28153411	0	0	/robots.txt
1	1	1	0	0	27976541	0	0	27976541	0	0	7638	/cgi-sys/suspendedpage.cgi/admin/
1	0	0	1	0	0	28027735	0	0	28027735	0	0	/blog/wp-login.php
1	0	0	1	0	0	28028661	0	0	28028661	0	0	/shop/wp-login.php
1	0	0	1	0	0	28028800	0	0	28028800	0	0	/new/wp-login.php
1	0	0	1	0	0	28027987	0	0	28027987	0	0	/wordpress/wp-login.php
1	1	0	0	0	27976541	0	0	27976541	0	0	7638	/cgi-sys/suspendedpage.cgi/wp-login.php
1	0	0	1	0	0	28027858	0	0	28027858	0	0	/wp/wp-login.php
3	50	0	46	0	28067797	28067802	0	27072983	27072953	0	381900	http://sample.solusitotal.com/
3	1	0	1	0	28637278	28637278	0	28637278	28637278	0	7638	http://sample.solusitotal.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi
3	0	0	6	0	0	28067797	0	0	27703951	0	0	http://yandex.ru/clck/jsredir//google.com//bing.com/
3	0	0	8	3	0	28067802	27790048	0	27703957	27703959	0	http://yandex.ru//google.com//bing.com
3	1	0	0	0	28546622	0	0	28546622	0	0	7638	http://194.233.67.24/robots.txt
3	0	0	4	0	0	28067795	0	0	27703950	0	0	https://google.com://yandex.ru/clck//bing.com//
3	2	0	0	0	28546622	0	0	28164390	0	0	15276	http://194.233.67.24/
3	0	0	6	0	0	28067800	0	0	27703956	0	0	http://facebook.com//twitter.com//vk.com
3	0	0	6	0	0	28067795	0	0	27703963	0	0	http://yandex.ru/clck/jsredir://google.com://bing.com//
3	3	0	0	0	28055158	0	0	27703962	0	0	22914	http://sample.solusitotal.com/19837437_notfound.html
4	4	0	4	0	28638865	28638865	0	28591331	28591331	0	30552	Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
4	2	0	2	0	28067796	28067796	0	27790045	27790045	0	15276	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Firefox/60.0 Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.99
4	1	0	3	0	28067795	28067795	0	28067795	27726437	0	7638	Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X, KHTML, iPad, iPhone, java/midp, like Gecko) Windows Opera/10.0.1025.166
4	2	0	5	0	28019779	28067798	0	27703953	27703952	0	15276	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4	0	0	36	0	0	28549943	0	0	28363728	0	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
4	4	1	1	0	27976541	27976541	0	27976541	27976541	0	30552	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
4	0	0	1	0	0	27114823	0	0	27114823	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
4	1	0	3	0	28067796	28067796	0	28067796	27726438	0	7638	Android 4.1.1; Nexus 7 Build/JRO03D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, ipad, iphone, java/midp, like Gecko) Opera/10.0.1025.166 Safari/535.19
4	0	0	1	0	0	27119751	0	0	27119751	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4	31	0	75	0	27075031	27075031	0	27072983	27072924	0	236778	Go-http-client/1.1
4	3	0	6	0	28019779	28067799	0	27703955	27703954	0	22914	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	27238818	0	0	27238818	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
4	0	0	1	0	0	27197007	0	0	27197007	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
4	0	0	3	3	0	28067802	27790048	0	28019779	27703959	0	Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Safari/537.36
4	2	0	3	0	28019779	28055159	0	27703964	27703964	0	15276	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
4	1	0	1	0	28019777	28019777	0	28019777	28019777	0	7638	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.5563.146 Safari/537.36
4	2	0	5	0	28019779	28055158	0	27703958	27703957	0	15276	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 11.0; Windows NT 8.1; Trident/5.0)
4	4	0	6	0	28067797	28067797	0	27703952	27703951	0	30552	Opera/9.80 (Windows NT 10.0; Safari/537.36 OPR/52.0.2871.99; ru)
4	1	0	6	0	28019779	28067800	0	28019779	27703956	0	7638	Mozilla/5.0 (Windows; Windows NT 8.1; rv:49.0) Gecko/20100720 Firefox/49.0
4	615	198	417	0	28621443	28621443	0	25818180	26132364	0	3391801	Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4	0	0	1	0	0	28037896	0	0	28037896	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 YaBrowser/22.11.5.715 Yowser/2.5 Safari/537.36
4	19	0	24	0	28337692	28337692	0	27893406	27405532	0	145122	webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
4	2	0	2	0	28637278	28637278	0	28637278	28637278	0	15276	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4	0	0	5	0	0	27594980	0	0	27278805	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36
4	0	0	2	0	0	27541537	0	0	27499103	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36
4	3	0	6	0	28055158	28067802	0	27703962	27703960	0	22914	Android 4.1.1; Nexus 7 Build/JRO03D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, ipad, iphone, java/midp, like Gecko) Opera/10.0.1025.166
4	0	0	10	0	0	28669225	0	0	28646776	0	0	Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers&#39; presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
4	0	0	3	0	0	28055159	0	0	27703963	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2227.0 Safari/537.36
4	4	0	1	0	27976541	27976541	0	27976541	27976541	0	30552	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
4	0	0	5	0	0	27510690	0	0	27228499	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36
4	0	0	2	0	0	27559057	0	0	27290178	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36
4	1	0	4	0	28067795	28067795	0	28067795	27703950	0	7638	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
4	0	0	1	0	0	27317691	0	0	27317691	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Safari/605.1.15
4	0	0	1	0	0	28032240	0	0	28032240	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 OPR/93.0.0.0
4	0	0	2	0	0	27585802	0	0	27363867	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36
4	0	0	3	0	0	27187445	0	0	27149375	0	0	webprosbot/2.0 (abuse-6337@webpros.com)
4	0	0	9	32	0	28028800	28523287	0	28027735	27983258	0	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4	13	0	15	0	28591131	28591131	0	28407231	28407231	0	99294	Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
5	2	0	2	0	28591131	28591131	0	28591131	28591131	0	15276	35.95.46.221
5	5	0	5	0	26738761	26738760	0	26738761	26738760	0	38925	104.131.86.221
5	0	0	1	0	0	27405532	0	0	27405532	0	0	3.71.79.108
5	0	0	0	1	0	0	28380812	0	0	28380812	0	192.99.18.84
5	0	0	24	0	0	28432439	0	0	28363728	0	0	128.199.31.216
5	1	0	1	0	27003173	27003173	0	27003173	27003173	0	7785	167.99.53.164
5	0	0	1	0	0	27228499	0	0	27228499	0	0	13.234.11.83
5	4	0	4	0	26782617	26782617	0	26782617	26782617	0	25940	104.131.169.169
5	0	0	1	0	0	28669108	0	0	28669108	0	0	198.235.24.133
5	0	0	0	1	0	0	28522517	0	0	28522517	0	43.245.111.84
5	0	0	0	1	0	0	28381179	0	0	28381179	0	77.90.141.220
5	2	0	2	0	28209794	28209794	0	28209794	28209794	0	15276	34.244.106.133
5	0	0	1	0	0	27357643	0	0	27357643	0	0	99.79.56.52
5	0	0	1	0	0	27414217	0	0	27414217	0	0	52.23.242.175
5	14	0	14	0	26479705	26479705	0	26479705	26479705	0	108990	142.93.177.214
5	0	0	1	0	0	28028525	0	0	28028525	0	0	187.49.226.10
5	1	0	1	0	27570590	27570590	0	27570590	27570590	0	7638	134.122.3.215
5	2	0	2	0	26866369	26866369	0	26866369	26866369	0	12970	134.122.3.208
5	2	0	2	0	28331926	28331926	0	28331926	28331926	0	15276	3.249.122.181
5	1	0	1	0	28142256	28142256	0	28142256	28142256	0	7638	34.245.220.200
5	1	0	1	0	27527743	27527743	0	27527743	27527743	0	7638	157.245.209.135
5	12	0	12	0	26563763	26563762	0	26563763	26563762	0	93420	165.227.191.118
5	1	0	1	0	28535381	28535381	0	28535381	28535381	0	7638	54.229.232.132
5	22	22	0	0	25950816	0	0	25950816	0	0	21582	142.93.190.222
5	1	0	1	0	27964873	27964873	0	27964873	27964873	0	7648	3.249.16.243
5	1	0	1	0	27882800	27882800	0	27882800	27882800	0	7638	52.19.122.163
5	20	0	20	0	26340514	26340514	0	26340514	26340514	0	152040	159.203.169.47
5	0	0	0	1	0	0	28381730	0	0	28381730	0	37.156.145.141
5	0	0	0	1	0	0	28381296	0	0	28381296	0	20.244.5.5
5	0	0	1	0	0	28028118	0	0	28028118	0	0	23.94.98.226
5	0	0	1	0	0	28661027	0	0	28661027	0	0	205.210.31.220
5	22	22	0	0	25993403	0	0	25993403	0	0	21582	165.227.223.237
5	1	0	1	0	28321222	28321222	0	28321222	28321222	0	7648	54.78.45.53
5	1	0	1	0	26954715	26954715	0	26954715	26954715	0	7785	104.131.92.130
5	0	0	1	0	0	27541537	0	0	27541537	0	0	13.51.175.189
5	2	0	2	0	28552813	28552813	0	28552813	28552813	0	15276	18.246.11.230
5	0	0	0	1	0	0	28520423	0	0	28520423	0	139.59.248.21
5	22	22	0	0	25909354	0	0	25909354	0	0	21582	134.209.34.63
5	0	0	1	0	0	28153411	0	0	28153411	0	0	34.250.54.128
5	1	0	1	0	28404182	28404182	0	28404182	28404182	0	7648	34.250.192.177
5	22	22	0	0	26082962	0	0	26082962	0	0	21582	167.71.108.96
5	0	0	1	0	0	27114823	0	0	27114823	0	0	3.249.94.43
5	1	0	1	0	28494965	28494964	0	28494965	28494964	0	7638	34.244.240.141
5	0	0	1	0	0	28669225	0	0	28669225	0	0	205.210.31.202
5	0	0	1	0	0	28657517	0	0	28657517	0	0	147.185.132.81
5	0	0	12	0	0	28549943	0	0	28467238	0	0	173.212.194.245
5	2	0	2	0	28546622	28546622	0	28546622	28546622	0	15276	35.94.129.149
5	1	0	1	0	28190102	28190102	0	28190102	28190102	0	7638	3.249.186.77
5	0	0	0	1	0	0	28520275	0	0	28520275	0	85.159.145.70
5	0	0	1	0	0	27448319	0	0	27448319	0	0	3.143.173.186
5	2	0	2	0	28211477	28211477	0	28211477	28211477	0	15276	54.220.114.181
5	0	0	1	0	0	28032240	0	0	28032240	0	0	3.109.208.67
5	1	0	1	0	28232552	28232552	0	28232552	28232552	0	7638	54.170.90.18
5	22	22	0	0	26039379	0	0	26039379	0	0	21582	159.89.188.54
5	1	0	1	0	28447500	28447500	0	28447500	28447500	0	7638	34.253.137.176
5	1	0	1	0	28447009	28447009	0	28447009	28447009	0	7648	54.74.91.8
5	0	0	1	0	0	28664249	0	0	28664249	0	0	205.210.31.176
5	0	0	0	1	0	0	28521076	0	0	28521076	0	5.252.101.96
5	1	0	1	0	27749488	27749488	0	27749488	27749488	0	7785	167.172.229.43
5	1	0	1	0	27088410	27088410	0	27088410	27088410	0	7638	167.172.236.17
5	2	0	2	0	26866406	26866406	0	26866406	26866406	0	13264	104.236.44.196
5	2	0	2	0	28591331	28591331	0	28591331	28591331	0	15276	35.95.47.239
5	22	22	0	0	25859565	0	0	25859565	0	0	21582	68.183.151.132
5	0	0	0	1	0	0	28380848	0	0	28380848	0	14.232.214.130
5	10	0	10	0	26607883	26607883	0	26607883	26607883	0	76380	104.131.59.150
5	0	0	1	0	0	27499103	0	0	27499103	0	0	35.80.12.99
5	1	0	1	0	28363948	28363948	0	28363948	28363948	0	7638	54.229.173.47
5	2	0	2	0	28268023	28268023	0	28268023	28268023	0	15276	34.244.30.95
5	2	0	2	0	28407231	28407231	0	28407231	28407231	0	15276	54.73.214.124
5	0	0	1	0	0	28656757	0	0	28656757	0	0	198.235.24.51
5	0	0	0	1	0	0	28381138	0	0	28381138	0	185.177.155.177
5	0	0	1	0	0	28027858	0	0	28027858	0	0	144.208.66.87
5	2	0	2	0	28137472	28137472	0	28137472	28137472	0	15276	3.250.185.146
5	2	0	2	0	28264608	28264608	0	28264608	28264608	0	15276	3.79.100.205
5	0	0	1	0	0	27187445	0	0	27187445	0	0	34.255.215.177
5	0	0	0	1	0	0	28381655	0	0	28381655	0	144.126.151.18
5	0	0	0	1	0	0	27983258	0	0	27983258	0	54.178.128.122
5	0	0	0	1	0	0	28380953	0	0	28380953	0	207.148.119.185
5	0	0	1	0	0	28656084	0	0	28656084	0	0	205.210.31.142
5	19	0	19	0	26341255	26341255	0	26341255	26341255	0	147231	134.209.160.119
5	2	0	2	0	28337692	28337692	0	28337692	28337692	0	15276	3.120.173.245
5	1	0	1	0	28494697	28494697	0	28494697	28494697	0	7648	52.16.38.89
5	1	0	1	0	27308348	27308348	0	27308348	27308348	0	7785	159.203.119.12
5	1	0	1	0	28164390	28164389	0	28164390	28164389	0	7638	54.78.84.77
5	0	0	0	1	0	0	28522405	0	0	28522405	0	139.99.116.20
5	22	0	22	0	26211530	26211530	0	26211530	26211530	0	170478	209.97.151.106
5	0	0	1	0	0	27363867	0	0	27363867	0	0	35.178.41.186
5	0	0	1	0	0	27594980	0	0	27594980	0	0	15.188.65.97
5	0	0	0	1	0	0	28521484	0	0	28521484	0	121.162.147.133
5	1	0	1	0	28321164	28321164	0	28321164	28321164	0	7638	52.17.7.208
5	1	0	1	0	28019777	28019777	0	28019777	28019777	0	7638	194.26.135.17
5	0	0	0	1	0	0	28381063	0	0	28381063	0	175.117.144.122
5	0	0	1	0	0	27197007	0	0	27197007	0	0	3.142.201.177
5	0	0	1	0	0	27161964	0	0	27161964	0	0	3.21.93.200
5	6	0	9	1	27703964	27703964	27703959	27703952	27703950	27703959	45828	13.58.145.159
5	1	0	1	0	27446800	27446800	0	27446800	27446800	0	7638	45.55.56.156
5	1	0	1	0	27393430	27393430	0	27393430	27393430	0	7785	159.65.241.44
5	0	0	1	0	0	27585802	0	0	27585802	0	0	3.68.71.43
5	1	0	1	0	27613616	27613616	0	27613616	27613616	0	7785	167.172.231.215
5	22	22	0	0	25859795	0	0	25859795	0	0	21582	134.209.42.140
5	5	0	10	0	28067797	28067802	0	28067795	28067795	0	38190	35.176.216.219
5	22	0	22	0	26132364	26132364	0	26132364	26132364	0	170478	167.71.96.67
5	0	0	0	1	0	0	28520383	0	0	28520383	0	195.16.153.36
5	1	0	1	0	28271526	28271526	0	28271526	28271526	0	7648	52.209.58.72
5	0	0	0	1	0	0	28029122	0	0	28029122	0	61.221.35.29
5	0	0	1	0	0	28657617	0	0	28657617	0	0	205.210.31.80
5	1	0	1	0	27218263	27218263	0	27218263	27218263	0	7638	159.65.250.246
5	0	0	1	0	0	27238818	0	0	27238818	0	0	18.144.171.108
5	22	22	0	0	26039505	0	0	26039505	0	0	21582	167.71.182.163
5	8	1	2	0	27976541	27976541	0	27976541	27976541	0	61104	157.245.192.133
5	1	0	1	0	28100122	28100122	0	28100122	28100122	0	7648	54.229.131.7
5	0	0	1	0	0	27463288	0	0	27463288	0	0	176.34.138.196
5	1	0	1	0	27482725	27482725	0	27482725	27482725	0	7638	64.225.60.215
5	0	0	1	0	0	28028800	0	0	28028800	0	0	15.207.57.248
5	0	0	1	0	0	27149375	0	0	27149375	0	0	15.223.35.232
5	15	0	15	0	26479231	26479231	0	26479231	26479231	0	114570	167.99.48.159
5	1	0	1	0	27793439	27793439	0	27793439	27793439	0	7785	3.249.166.56
5	1	0	1	0	27660626	27660626	0	27660626	27660626	0	7638	159.65.176.181
5	1	0	1	0	27841332	27841332	0	27841332	27841332	0	7638	54.171.233.149
5	1	0	1	0	27309312	27309312	0	27309312	27309312	0	7638	167.71.87.234
5	6	0	6	0	26738340	26738340	0	26738340	26738340	0	45828	104.131.68.49
5	0	0	0	1	0	0	28380919	0	0	28380919	0	91.189.176.172
5	0	0	1	0	0	27278805	0	0	27278805	0	0	3.8.93.193
5	1	0	1	0	27792948	27792948	0	27792948	27792948	0	7638	3.249.162.133
5	0	0	1	0	0	28037896	0	0	28037896	0	0	3.141.23.174
5	0	0	1	0	0	28653031	0	0	28653031	0	0	205.210.31.47
5	0	0	0	1	0	0	28381536	0	0	28381536	0	193.176.182.102
5	0	0	0	1	0	0	28380743	0	0	28380743	0	173.231.230.181
5	7	0	7	0	26700381	26700381	0	26700381	26700381	0	54495	138.197.108.73
5	1	0	1	0	27793246	27793246	0	27793246	27793246	0	7785	52.50.10.226
5	0	0	1	0	0	27119751	0	0	27119751	0	0	44.234.114.248
5	0	0	1	0	0	28661976	0	0	28661976	0	0	205.210.31.37
5	0	0	1	0	0	28440454	0	0	28440454	0	0	18.201.48.71
5	9	0	9	0	26608580	26608579	0	26608580	26608579	0	70065	104.131.68.35
5	2	0	2	0	28638865	28638865	0	28638865	28638865	0	15276	35.84.134.254
5	21	0	21	0	26299274	26299274	0	26299274	26299274	0	162729	64.225.26.74
5	1	0	1	0	27706531	27706531	0	27706531	27706531	0	7785	159.89.42.125
5	0	0	1	0	0	28027987	0	0	28027987	0	0	45.33.44.209
5	0	0	1	0	0	27410052	0	0	27410052	0	0	3.71.109.220
5	0	0	0	1	0	0	28523287	0	0	28523287	0	198.12.251.235
5	1	0	1	0	27841741	27841741	0	27841741	27841741	0	7785	34.244.75.101
5	3	0	10	1	27790046	27790048	27790048	27790045	27790044	27790048	22914	18.116.117.75
5	2	0	2	0	27893407	27893407	0	27893406	27893406	0	15276	3.250.151.201
5	1	0	1	0	27353717	27353717	0	27353717	27353717	0	7638	164.90.143.58
5	8	0	8	0	26653606	26653606	0	26653606	26653606	0	61104	167.172.31.121
5	1	0	1	0	27748272	27748272	0	27748272	27748272	0	7638	159.65.177.248
5	1	0	1	0	28007875	28007875	0	28007875	28007875	0	7638	54.154.117.12
5	0	0	1	0	0	28068478	0	0	28068478	0	0	34.222.183.60
5	0	0	0	1	0	0	28027592	0	0	28027592	0	72.167.8.15
5	0	0	9	1	0	27726443	27726442	0	27726437	27726442	0	52.14.198.69
5	3	0	3	0	26783401	26783401	0	26783401	26783401	0	19485	134.209.43.172
5	1	0	1	0	28364124	28364124	0	28364124	28364124	0	7648	3.253.244.212
5	1	0	1	0	27136803	27136803	0	27136803	27136803	0	7638	165.227.106.166
5	1	0	1	0	28579970	28579970	0	28579970	28579970	0	7648	54.78.115.72
5	22	0	22	0	26259095	26259094	0	26259095	26259094	0	167244	45.55.39.207
5	22	0	22	0	26211622	26211622	0	26211622	26211622	0	170478	159.203.175.86
5	1	0	1	0	28580020	28580020	0	28580020	28580020	0	7638	18.201.202.149
5	2	0	2	0	28479241	28479240	0	28479240	28479240	0	15276	35.94.134.135
5	0	0	1	0	0	28027735	0	0	28027735	0	0	148.66.130.53
5	1	0	1	0	27354705	27354705	0	27354705	27354705	0	7785	164.90.135.23
5	0	0	1	0	0	28028661	0	0	28028661	0	0	85.126.154.26
5	11	0	11	0	26564761	26564761	0	26564761	26564761	0	84018	165.227.116.90
5	18	0	18	0	26387525	26387525	0	26387525	26387525	0	139482	159.203.89.216
5	2	0	2	0	28337490	28337490	0	28337490	28337490	0	15276	18.197.62.83
5	2	0	2	0	28409716	28409716	0	28409716	28409716	0	15276	52.48.49.120
5	0	0	1	0	0	28062986	0	0	28062986	0	0	44.201.200.148
5	1	0	8	0	28055158	28055159	0	28055158	28055157	0	7638	18.220.80.140
5	0	0	0	1	0	0	28521382	0	0	28521382	0	92.205.29.137
5	0	0	0	1	0	0	28521351	0	0	28521351	0	46.101.84.249
5	0	0	1	0	0	28646849	0	0	28646849	0	0	198.235.24.202
5	0	0	1	0	0	27290178	0	0	27290178	0	0	3.9.191.106
